Startnr. Sträcka Klass Namn Klubb
1 24 24M Byrén Hasse IF Spartacus
2 24 24M Hällstorp Georg Vi som springer
3 24 24M van Dijk Adrie ATC´75 Nederländerna
4 24 24M Welleman Sven Tibro AIK FIK
5 24 24M Palmqvist Bertil Bälinge IF
7 24 24M Karlsson Ingemar Hultsfreds LK
8 24 24M Andersson Valdemar IF Spartacus
9 24 24M Lindblom Lars IF Spartacus
10 24 24M Carlsson Thomas Kumla SF Friidrott
11 24 24M Larsson Andreas Örebro AIK
12 24 24M Koplimäe Sigvard Team Ultrasweden LK
14 24 24M Hansson Lars Högby IF
15 24 24M Permats Bengt Åke Dala Floda IF
17 24 24M Nordahl Ola Ulriksbergs I.K
18 24 24M Jelander Anders Simlångsdalens IF
19 24 24M Söderlund Emil IF Åland, Finland
20 24 24M Karlsson Marcus IF Åland, Finland
21 24 24M Sulonen Kari SLK Oxelösund
22 24 24M Gual Daniel Stockholm LDK
23 24 24M Jensen Joar Flynn Ski IL, Norge
24 24 24M Karlsson Niklas IK Jogg.se
25 24 24M Avén Marcus IK Jogg.se
26 24 24M Pettersson Markus Nybyns IK
27 24 24M Sterneland Jerker Dalaportens OL
28 24 24M Bergqvist Magnus IF Linnéa
29 24 24M Orsvärn Sten Stockholm City Triathlon
30 24 24M Skogman Torkel Stockholm LDK
32 24 24M Nyström KG Vi som springer
33 24 24M Hammerin Mats Borlänge LK
34 24 24M Sutherland Philip IK Jogg.se
35 24 24M Börjesson Per Östansjö SK
36 24 24M Elinder Fredrik Hässelby SK
37 24 24MMOT Larsson Björn Fellingsbro
38 24 24MMOT Dahl Johan Fellingsbro
39 24 24MMOT Johansson Magnus Fellingsbro
40 24 24MMOT Franzen Mats Fellingsbro
43 24 24MMOT Ericsson Rolf Fellingsbro
44 24 24K Hällstorp Åsa Vi som springer
45 24 24K Hernandez Beatrice Team Ultratokarna RC
46 24 24K Petersson Cecilia FK Studenterna
48 24 24K Hidendahl Anna IK Jogg.se
49 24 24K Lundqvist Sandra Team Ultrasweden LK
50 24 24K Vestman Lina Örebro AIK
51 24 24K Jansson Maria P4 IF
52 24 24K Banck Paula Ingen Klubb
53 24 24K Josefsson Jenny Brottby SK
54 24 24K Silversjö Sandra Vi som springer
100 12 12M Liljegren Mats Team Skavsåret
101 12 12M Sjöström Tommy Vi som springer
102 12 12M Almqvist Lars IFK Helsingborg
103 12 12M Fridh Tomas Stocksäters IF
104 12 12M Ursfält Hasse Urshults IF
105 12 12M Bengtsson Peter Jogg.se
106 12 12M Nilsson Per Stigmännen Karlshamns OK
107 12 12M Johansson Bo Västerås Löparklubb
108 12 12M Andersson Hans Västerås Löparklubb
109 12 12M Persson Arne Team Ultrasweden LK
110 12 12M Rydberg Mats Järnvägens IF
111 12 12K Sulonen Britt SLK Oxelösund
112 12 12K Rosenqvist Kerstin Västerås Löparklubb
113 12 12K Persson Gerd Ingen Klubb
115 12 12K Johansson Lena M Team Ultrasweden LK
116 12 12M Backman David Västerås Löparklubb
200 6 6M Lind Krister Kvarnsvedens FIK
201 6 6M Gustavsson Peter Ingen Klubb
202 6 6M Gillberg Daniel Vi som springer
203 6 6M Skoog Lennart Stenungsund OK
204 6 6M Lindeskov Hans Inge Hargs BK Runners
205 6 6M Nyiri Alec JK Sarma, Estland
206 6 6M Olausson Johan SOK Knallen
207 6 6M Weidinger Ingemar Team Ultrasweden LK
208 6 6M Pettersson Hans Inge Pajalan Pixi Pojat
209 6 6M Broman Håkan Östansjö SK
210 6 6M Malm Henrik Nasdaq OMX
212 6 6M Agartsson KG Östansjö SK
213 6 6M Larsson Kjell Vilsta IK
214 6 6M Edling Stefan Ingen Klubb
216 6 6M Svensson Mikael SOK Knallen
217 6 6M Nyberg Mats IK Heros
219 6 6M Svensson Peder Kumla
220 6 6M Söderlind Fredrik IK Jogg.se
222 6 6M Kling Anders Ingen Klubb
223 6 6M Bohman Martin Aros Electronics IF
224 6 6M Hakata Ken IF Linnéa
225 6 6M Onkamo Erki Högomsmännen
226 6 6M Johansson Jan Mariestads AIF
227 6 6M Nordström Ken Vilsta IK
228 6 6M Göransson Bengt Falu IK
229 6 6M Söderström Stig Kvarnsvedens GoIF
230 6 6M Nord Mats Ladonia Fellrunners
231 6 6M Hammar Peter Ingen Klubb
232 6 6M Björklund Kalle SOK Knallen
233 6 6M Lennström Göran Hultfreds LK
235 6 6M Öhrling Anders IF Linnéa
236 6 6M Johansson Bosse Mariestads AIF
237 6 6M Thornberg Johan Pajalan Pixi Pojat
238 6 6M Ahlgren Niklas FRA MIK
239 6 6M Chrona Anthon Ingen Klubb
240 6 6K Wiberg Maria IK Jogg.se
241 6 6K Hagström Anna Vilsta IK
242 6 6K Sjökvist Ulla Ingen Klubb
243 6 6K Damm Katarina Ingen Klubb
244 6 6K Hedlund Annie Friskis & Svettis
245 6 6K Hammar Jenny Ingen Klubb
246 6 6K Yngström Malin OK Tisaren
247 6 6K Spjuth Cia SOK Knallen
248 6 6K Ringenberg Monica Ingen Klubb
249 6 6K Skagerlind Stina Ingen Klubb
250 6 6K Erixon Hanna Vi som springer
251 6 6K Hutchinson Kay Sofia Vi som springer
253 6 6K Nilsson Barbro Solvikingarna
254 6 6K Thomsen Maria IF Linnéa
255 6 6K Hammander Åsa IF Spartacus
256 6 6K Nelson Jenny Östansjö SK
257 6 6K Eriksson Anna Hardemo Gymnastikförening
258 6 6K Hidendahl Sofia IK Jogg.se
259 6 6K Hjalmarsson Rosita Kumla
260 6 6K Skagerlind Eva-Karin Ingen Klubb
261 6 6K Knibestöl Tone IF Linnéa
262 6 6K Malmberg Jessica Norge
263 6 6K Brattström Elin Ingen Klubb
264 6 6K Nyberg Anna Ingen Klubb
266 6 6M Siponen Eino Skoldinge IF
267 6 6M Karlsson Karl-Henrik Team Stockholm Marathon
268 6 6M Malmsten Andreas Katrineholm
269 6 6M Lundell Jan OK Grane
270 6 6M Englund Tommy OK Grane
271 6 6M Ekberg Bernth Mariestads AIF
272 6 6K Arnström Ann Sofi Spartacus IF
273 6 6M Sundelius Per Spartacus IF
274 6 6M Adzami Agim IF Spartacus
275 6 6M Remar Sören Ulricehamns FK
300 1 1M Tyresson Joar Stocksäters IF
301 1 1M Andersson Sven Östansjö SK
302 1 1M Lindström Krister IK Jogg.se
303 1 1M Eskelinen Erik Kumla SF
305 1 1M Ingjald Johan IF Start
306 1 1M Brånn Daniel Kumla SF
307 1 1M Attås Daniel OK Tisaren
308 1 1M Attås Jakob OK Tisaren
309 1 1M Attås Göran OK Tisaren
310 1 1M Myrtorp Jan Brohyttans IF
312 1 1K Lignell Malin Stocksäters IF
313 1 1K Lindman Rebecca Jogg.se
314 1 1K Lindman Amanda Jogg.se
316 1 1M Hammander Christer IF Spartacus
317 1 1M Andrén Oskar OK Tisaren
318 1 1M Larsson Anders Kumla SF
319 1 1M Norman Stefan Tyresö SS Triathlon